根據(jù)《關于2015年省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員有關問題的通知》(魯人社發(fā)〔2015〕12號)等相關規(guī)定,按照崗位招聘計劃,濱州醫(yī)學院附屬醫(yī)院組織完成了公開招聘考試、考察、體檢等工作,現(xiàn)對該單位擬聘用人員進行公示。公示期為7個工作日,自2015年11月20日至11月30日(不含節(jié)假日)。公示期間,如對公示人選有異議,請及時向省事業(yè)單位公開招聘主管機關反映。
監(jiān)督電話:(0531)86080506信息源:免費招聘網_www.rcxx.com_淘才招聘網
序號 | 招聘單位 | 崗位等級 | 崗位名稱 | 擬聘人員 | 性別 | 考試成績 | 考察情況 | 體檢結果 | 單位咨詢電話 |
1 | 濱州醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 中級 | 外科 | 周磊 | 男 | 88.44 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
2 | 濱州醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 中級 | 實驗室崗位 | 杜靜 | 女 | 90.33 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
3 | 濱州醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 中級 | 實驗室崗位 | 郭紀偉 | 男 | 88.89 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
4 | 濱州醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 中級 | 實驗室崗位 | 孫洪亮 | 男 | 87.67 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
5 | 濱州醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 中級 | 實驗室崗位 | 武艷 | 女 | 81.89 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
6 | 濱州醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 中級 | 實驗室崗位 | 邸衛(wèi)華 | 女 | 77.44 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
7 | 濱州醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 中級 | 口腔科室 | 馬向瑞 | 男 | 87.33 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
8 | 濱州醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 中級 | 內科 | 陳艷 | 女 | 87.67 | 合格 | 合格 | 0543-3256509 |
原標題:濱州醫(yī)學院附屬醫(yī)院2015年公開招聘擬聘用人員公示名單
山東省人力資源和社會保障廳信息源:免費人才網_www.rcxx.com_淘才招聘網
2015年11月20日
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網